Přihláška na 3. závod Veteránské Tour ve Frýdku-Místku 25.7.2015
Přihlášky na další, letos již třetí, závod Veteránské Tour byly spuštěny. Tentokrát nás čeká premiérová návštěva ve Frýdku-Místku. Společně s Moravian LeMans sérií si zazávodíme v rámci VELKÉ CENY SOKOLÍKA. Areál je to pěkný, takže věřím, že si uděláme pěknou letní pohodovou sobotu. Kdo chce zakempovat či potrénovat může dorazit už v pátek. Trať je v areálu Sokolík
Pro příhlášení klikněte číst dál.
[gform form=http://goo.gl/forms/YRYtPc6t3K]
Harmonogram akce, tak jak jej Roman Krejčí navrhnul:
9:10 | 9:25 | zahájení | |
9:30 | 9:35 | IC 1/8 Veteran Tour – kvalifikace IC1/8 – 1. část | |
9:40 | 9:45 | IC 1/8 Veteran Tour – kvalifikace IC1/8 – 1. část | |
9:50 | 9:55 | Moravian Le Mans Series – kvalifikace LMS – 1. část | |
10:00 | 10:05 | Moravian Le Mans Series – kvalifikace LMS – 1. část | |
10:10 | 10:15 | Moravian Le Mans Series – kvalifikace LMS – 1. část | |
10:20 | 10:25 | IC 1/8 Veteran Tour – kvalifikace IC1/8 – 2. část | |
10:30 | 10:35 | IC 1/8 Veteran Tour – kvalifikace IC1/8 – 2. část | |
10:40 | 10:45 | Moravian Le Mans Series – kvalifikace LMS – 2. část | |
10:50 | 10:55 | Moravian Le Mans Series – kvalifikace LMS – 2. část | |
11:00 | 11:05 | Moravian Le Mans Series – kvalifikace LMS – 2. část | |
11:10 | 11:15 | IC 1/8 Veteran Tour – kvalifikace IC1/8 – 3. část | |
11:20 | 11:25 | IC 1/8 Veteran Tour – kvalifikace IC1/8 – 3. část | |
11:30 | 11:55 | PAUZA – přestávka – 1. část | |
12:00 | 12:15 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 1. část | |
12:20 | 12:35 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 1. část | |
12:40 | 12:55 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 1. část | |
13:00 | 13:15 | IC 1/8 Veteran Tour – semifinále – B. část | |
13:20 | 13:35 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 2. část | |
13:40 | 13:55 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 2. část | |
14:00 | 14:15 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 2. část | |
14:20 | 14:35 | IC 1/8 Veteran Tour – semifinále – A. část | |
14:40 | 14:55 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 3. část | |
15:00 | 15:15 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 3. část | |
15:20 | 15:35 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 3. část | |
15:40 | 16:10 | IC 1/8 Veteran Tour – finále – B. část | |
16:15 | 16:30 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 4. část | |
16:35 | 16:50 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 4. část | |
16:55 | 17:10 | Moravian Le Mans Series – závod LMS – 4. část | |
17:15 | 17:45 | IC 1/8 Veteran Tour – finále – A. část | |
17:50 | 18:05 | Pauza – příprava vyhlášení – 2. část | |
18:10 | 18:25 | Vyhlášení výsledků – ceremoniál – 1. část |
Na viděnou ve F-M veteránisti
Ondra
Napsat komentář